![]() |
|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | |||||||
| Day | Rise | Set | Rise | Set | Rise | Set | Rise | Set | Rise | Set | Rise | Set |
| h m | h m | h m | h m | h m | h m | h m | h m | h m | h m | h m | h m | |
| 1 | 455 | 1929 | 417 | 2007 | 417 | 2018 | 550 | 2050 | 632 | 1955 | 714 | 1853 |
| 2 | 453 | 1930 | 417 | 2008 | 418 | 2018 | 551 | 2049 | 634 | 1953 | 715 | 1850 |
| 3 | 451 | 1932 | 416 | 2009 | 419 | 2018 | 552 | 2047 | 635 | 1951 | 717 | 1848 |
| 4 | 450 | 1933 | 416 | 2010 | 419 | 2017 | 554 | 2046 | 636 | 1949 | 718 | 1846 |
| 5 | 448 | 1934 | 415 | 2011 | 420 | 2017 | 555 | 2044 | 638 | 1947 | 720 | 1844 |
| 6 | 447 | 1936 | 415 | 2012 | 421 | 2016 | 556 | 2043 | 639 | 1945 | 721 | 1842 |
| 7 | 445 | 1937 | 414 | 2012 | 422 | 2016 | 558 | 2041 | 640 | 1943 | 723 | 1840 |
| 8 | 444 | 1938 | 414 | 2013 | 423 | 2015 | 559 | 2039 | 642 | 1941 | 724 | 1838 |
| 9 | 442 | 1940 | 413 | 2014 | 424 | 2015 | 600 | 2038 | 643 | 1938 | 725 | 1836 |
| 10 | 441 | 1941 | 413 | 2014 | 424 | 2014 | 602 | 2036 | 645 | 1936 | 727 | 1834 |
| 11 | 439 | 1943 | 413 | 2015 | 425 | 2013 | 603 | 2034 | 646 | 1934 | 728 | 1832 |
| 12 | 438 | 1944 | 413 | 2016 | 426 | 2013 | 605 | 2033 | 647 | 1932 | 730 | 1830 |
| 13 | 437 | 1945 | 413 | 2016 | 427 | 2012 | 606 | 2031 | 649 | 1930 | 731 | 1828 |
| 14 | 435 | 1947 | 413 | 2017 | 428 | 2011 | 607 | 2029 | 650 | 1928 | 733 | 1826 |
| 15 | 434 | 1948 | 412 | 2017 | 429 | 2010 | 609 | 2027 | 652 | 1926 | 734 | 1824 |
| 16 | 433 | 1949 | 412 | 2017 | 430 | 2009 | 610 | 2026 | 653 | 1924 | 736 | 1823 |
| 17 | 431 | 1950 | 413 | 2018 | 432 | 2008 | 611 | 2024 | 654 | 1922 | 737 | 1821 |
| 18 | 430 | 1952 | 413 | 2018 | 433 | 2007 | 613 | 2022 | 656 | 1920 | 739 | 1819 |
| 19 | 429 | 1953 | 413 | 2018 | 434 | 2006 | 614 | 2020 | 657 | 1918 | 740 | 1817 |
| 20 | 428 | 1954 | 413 | 2019 | 435 | 2005 | 616 | 2018 | 658 | 1915 | 742 | 1815 |
| 21 | 427 | 1955 | 413 | 2019 | 536 | 2104 | 617 | 2016 | 700 | 1913 | 743 | 1813 |
| 22 | 426 | 1957 | 413 | 2019 | 537 | 2103 | 618 | 2014 | 701 | 1911 | 745 | 1811 |
| 23 | 425 | 1958 | 414 | 2019 | 538 | 2102 | 620 | 2013 | 703 | 1909 | 746 | 1810 |
| 24 | 424 | 1959 | 414 | 2019 | 540 | 2101 | 621 | 2011 | 704 | 1907 | 748 | 1808 |
| 25 | 423 | 2000 | 414 | 2019 | 541 | 2100 | 622 | 2009 | 705 | 1905 | 750 | 1806 |
| 26 | 422 | 2001 | 415 | 2019 | 542 | 2058 | 624 | 2007 | 707 | 1903 | 751 | 1804 |
| 27 | 421 | 2002 | 415 | 2019 | 543 | 2057 | 625 | 2005 | 708 | 1901 | 753 | 1803 |
| 28 | 420 | 2003 | 416 | 2019 | 545 | 2056 | 627 | 2003 | 710 | 1859 | 754 | 1801 |
| 29 | 419 | 2004 | 416 | 2019 | 546 | 2055 | 628 | 2001 | 711 | 1857 | 756 | 1759 |
| 30 | 419 | 2005 | 417 | 2019 | 547 | 2053 | 629 | 1959 | 713 | 1855 | 757 | 1758 |
| 31 | 418 | 2006 | 548 | 2052 | 631 | 1957 | 759 | 1756 | ||||
MAPS runs from May 30 to August 10.
Migration (passerine) monitoring runs from July 21 to October 18.
Owl banding runs from September 15 to October 31.
Hummingbird banding runs from mid-March to August, but sunrise times vary by location. This table applies only to the Victoria area.